Shuft IEF 450D 3ф
Shuft IEF 450D 3ф
Данная модель Shuft IEF 450D 3ф выполнена для обеспечения максимального комфорта и функционала. Благодаря высокотехнологичной сборке, изделие прослужит максимально долгий срок. Технические характеристики впечатлят даже самого требовательного клиента. Звоните нам! Подберем нужную комплектацию и проконсультируем вас по всем интересующим вопросам! Так же, мы всегда можем предложить вам альтернативные варианты, как более доступные по цене, так и более функциональные.
Технические характеристики | |
Max t, °C | +60 |
Max располагаемый напор, Па | 810 |
Max расход воздуха, м³ /ч | 7125 |
Min t, °C | -25 |
Высота, см | 70 |
Габариты (ВхШхГ), мм | 700х700х700 |
Гарантия | 1 год |
Глубина, см | 70 |
Диапазон рабочих t, C | -25...+60 |
Класс изоляции | F |
Код производителя | НС-1248652 |
Напряжение, В | 380 В |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 1226 |
Присоединительный ø, мм | 700х700 |
Производитель | Германия |
Размер канала, мм | 700 |
Регулятор скорости | Да |
Сила тока, А | 2,5 |
Степень защиты IP | IP54 |
Страна | Дания |
Тип двигателя | АС |
Уровень шума, дБа | 73 |
Форма канала | Квадратный |
Частота вращения, 1/мин | 1470 |
Ширина, см | 70 |
Подключение, расположение и функции | |
Монтаж | Настенный/Наружный |
Прочее | |
Вес, кг | 73 |
По запросу