Shuft IEF 280D 3ф
Shuft IEF 280D 3ф
Это устройство Shuft IEF 280D 3ф созданодля достижения максимальной функционалности. Благодаря высокотехнологичной сборке, изделие прослужит максимально долгий срок. Технические характеристики впечатлят даже самого требовательного клиента. Звоните нам! Подберем нужную комплектацию и проконсультируем вас по всем интересующим вопросам! Так же, мы всегда можем предложить вам альтернативные варианты, как более доступные по цене, так и более функциональные.
Технические характеристики | |
Max t, °C | +60 |
Max располагаемый напор, Па | 980 |
Max расход воздуха, м³ /ч | 2830 |
Min t, °C | -25 |
Высота, см | 50 |
Габариты (ВхШхГ), мм | 500х500х500 |
Гарантия | 1 год |
Глубина, см | 50 |
Диапазон рабочих t, C | -25...+60 |
Класс изоляции | F |
Код производителя | НС-1248634 |
Напряжение, В | 380 В |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 686 |
Присоединительный ø, мм | 500х500 |
Производитель | Германия |
Размер канала, мм | 500 |
Регулятор скорости | Да |
Сила тока, А | 1,3 |
Степень защиты IP | IP54 |
Страна | Дания |
Тип двигателя | АС |
Уровень шума, дБа | 73 |
Форма канала | Квадратный |
Частота вращения, 1/мин | 2790 |
Ширина, см | 50 |
Подключение, расположение и функции | |
Монтаж | Настенный/Наружный |
Прочее | |
Вес, кг | 46 |
По запросу