TCL TMV-Vd+785W/N1S-C
TCL TMV-Vd+785W/N1S-C
Описание TCL TMV-Vd+785W/N1S-C
- FULL DC Инвертор
- Покрытие теплообменника BlueFin
- Расширенный диапазон рабочих температур
- Сверхдлинные трубопроводы
- Высокоэффективный теплообменник
- Высоконапорные вентиляторы
- Компрессоры Hitachi
- Диапазон подключаемой мощности
- Допустимый диапазон рабочего напряжения В: 323-456
Это устройство TCL TMV-Vd+785W/N1S-C созданодля достижения максимальной функционалности. Благодаря высокотехнологичной сборке, изделие прослужит максимально долгий срок. Технические характеристики впечатлят даже самого требовательного клиента. Звоните нам! Подберем нужную комплектацию и проконсультируем вас по всем интересующим вопросам! Так же, мы всегда можем предложить вам альтернативные варианты, как более доступные по цене, так и более функциональные.
Технические характеристики | |
COP ? | 3,92 |
EER ? | 3,23 |
Max длина между блоками | 165 |
Max количество подключаемых блоков | 46 |
Max перепад высот между вн. блоками | 30 |
Max перепад высот между наруж. и вн. блоками | 110 |
Max суммарная длина трассы | 1000 |
Выдув воздуха | Вертикальный |
Высота, см | 174 |
Габариты (ВxШxГ), мм нетто | 1740х1580х780 |
Гарантия | 3 года |
Глубина, см | 78 |
Диаметр газовой линии, дюйм | 1 1/4 |
Диаметр жидкостной линии, дюйм | 3/4 |
Наружная t,°C обогрев | -15...+24 |
Наружная t,°C охл. | -5...+52 |
Обогрев, кВт | 87,5 |
Охлаждение, кВт | 78,5 |
Питание(в/Гц/Ф) | 380/50/3 |
Потребление охл, кВт | 23,4 |
Потребление тепло, кВт | 22,3 |
Производитель | Китай |
Рабочий ток, А | 38,9 |
Страна | Китай |
Тип компрессора | Инвертор |
Уровень шума, дБа | 65 |
Фреон (Хладагент) | R410A |
Ширина, см | 158 |
∑ мощностей подключаемых ВБ, % ? | 130 |
Прочее | |
Вес, кг | 400 |
По запросу