Shuft IEF 500D 3ф
Shuft IEF 500D 3ф
Эта модель Shuft IEF 500D 3ф разработана для достижения максимальной функционалности. Технические характеристики можно посмотреть в соседней вкладке. Благодаря высокотехнологичной сборке и качественным материалам, устройство будет работать максимально долго и эффективно, не доставляя проблем заказчику. Звоните нам! Подберем нужную комплектацию и проконсультируем вас по всем интересующим вопросам! Так же, мы всегда можем предложить вам альтернативные варианты, как более доступные по цене, так и более функциональные.
Технические характеристики | |
Max t, °C | +60 |
Max располагаемый напор, Па | 840 |
Max расход воздуха, м³ /ч | 8090 |
Min t, °C | -25 |
Высота, см | 70 |
Габариты (ВхШхГ), мм | 700х700х700 |
Гарантия | 1 год |
Глубина, см | 70 |
Диапазон рабочих t, C | -25...+60 |
Класс изоляции | F |
Код производителя | НС-1248640 |
Напряжение, В | 380 В |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 1440 |
Присоединительный ø, мм | 900х900 |
Производитель | Германия |
Размер канала, мм | 700 |
Регулятор скорости | Да |
Сила тока, А | 2,9 |
Степень защиты IP | IP54 |
Страна | Дания |
Тип двигателя | АС |
Уровень шума, дБа | 77 |
Форма канала | Квадратный |
Частота вращения, 1/мин | 1450 |
Ширина, см | 70 |
Подключение, расположение и функции | |
Монтаж | Настенный/Наружный |
Прочее | |
Вес, кг | 81 |
По запросу