Mdv 140W/DON1
Mdv 140W/DON1
В этом исполнении, устройство Mdv 140W/DON1 разработанов соответствии со всеми пожеланиями пользователей. Технические характеристики можно посмотреть в соседней вкладке. Благодаря высокотехнологичной сборке и качественным материалам, устройство будет работать максимально долго и эффективно, не доставляя проблем заказчику. Звоните нам! Подберем нужную комплектацию и проконсультируем вас по всем интересующим вопросам! Так же, мы всегда можем предложить вам альтернативные варианты, как более доступные по цене, так и более функциональные.
Технические характеристики | |
COP ? | 4,32 |
EER ? | 3,54 |
Max количество подключаемых блоков | 8 |
Выдув воздуха | Горизонтальный |
Высота, см | 132.7 |
Габариты (ВxШxГ), мм брутто | 1456х1030х435 |
Габариты (ВxШxГ), мм нетто | 1327х900х400 |
Гарантия | 3 года |
Глубина, см | 40 |
Диаметр газовой линии, дюйм | 5/8 |
Диаметр жидкостной линии, дюйм | 3/8 |
Наружная t,°C обогрев | -15...+27 |
Наружная t,°C охл. | -15...+46 |
Обогрев, кВт | 16 |
Охлаждение, кВт | 14 |
Питание(в/Гц/Ф) | 220/50/1 |
Потребление охл, кВт | 3.95 |
Потребление тепло, кВт | 4.32 |
Производитель | Китай |
Страна | Китай |
Тип компрессора | Инвертор |
Уровень шума, дБа | 57 |
Фреон (Хладагент) | R410A |
Ширина, см | 90 |
∑ мощностей подключаемых ВБ, % ? | 130 |
Прочее | |
Вес, кг | 99 |
По запросу